| M | T | W | T | F | S | S | Total | |
| Rest | 1x1200 PI (400), 2x800 CI (200), 4x200 SI (200) | 3-4 miles, or rest | 2x2 miles PI (800) + 4x100 S | Rest | 4 miles + 4x100 S | 8-9 miles | 26-30 miles | |
| Rest | 1x1200 PI (400), 2x800 CI (200), 4x200 SI (200) | 3-4 miles, or rest | 2x2miles PI (800) + 4x100S | Rest | 4 miles + 4x100 S | 8?9 miles (incl 4:00 TUT) | 26-30 miles | |
| Rest | 2x[1200 CI (600), 800 CI (400), 400 SI (200)] | 2 miles | 3 miles + 4x100 S | Rest | 5-K race | 6 miles | 24 miles | |
| Rest | 2x1-mile, CI (800), 6x200 SI (200) | 3-4 miles, or Rest | 4 miles PI (800), 1 mile CI + 6x100 S | Rest | 5 miles + 6x100 S | 10 miles, incl. 6:00 TUT | 28?32 Miles | |
| Rest | 2x1-mile CI (800), 6x200 SI (200) | 3?4 miles, or Rest | 4 miles PI (800), 1 mile CI + 6x100 S | Rest | 5 miles + 6x100 S | 11 miles | 28?32 Miles | |
| Rest | 2x[800 SI (400), 400 SI (200), 200 SI (200), 1200 PI] | 4 miles (incl. 6x1:00 SI) + 4x100 S | Rest | 10-K race | 8 miles | 30 Miles | ||
| Rest | 2x1200 CI (600), 4x400 SI (200), 4x200 SI (100) | 3?4 miles, or Rest | 4 miles PI (800), 1x800 CI (400), 2 miles PI | Rest | 6 miles + 6x100 S | 11?12 miles, incl. 8:00 TUT | 32?36 Miles | |
| Rest | 2x1200 CI (600), 4x400 SI (200), 4x200 SI (100) | 3?4 miles, or Rest | 4 miles PI (800), 1x800 CI (400), 2 miles PI | Rest | 6 miles + 6x100 S | 6 miles | 32?36 Miles | |
| Rest | 4x400 CI (200), 2x200 SI (100) | 2 miles PI + 4x100 S | 2x400 CI (200), 1x 200 SI | Rest | 3 miles easy | Half- marath race |
Tuesday, November 24, 2009
Train schedule
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

No comments:
Post a Comment